命盤資料庫
出生年命盤查詢
1940 至 2029 年,每一年的年干支、納音年命、生肖與立春交節時刻。所有數值由排盤引擎依節氣演算法當場計算,不是抄來的表——所以立春時刻精確到分,而不是含糊的「二月四日前後」。
| 西元年 | 年干支 | 納音年命 | 生肖 | 立春交節(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 庚辰 | 白蠟金 | 龍 | 1940 年 2 月 5 日 07:07 |
| 1941 | 辛巳 | 白蠟金 | 蛇 | 1941 年 2 月 4 日 12:49 |
| 1942 | 壬午 | 楊柳木 | 馬 | 1942 年 2 月 4 日 18:48 |
| 1943 | 癸未 | 楊柳木 | 羊 | 1943 年 2 月 5 日 00:40 |
| 1944 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 1944 年 2 月 5 日 06:22 |
| 1945 | 乙酉 | 泉中水 | 雞 | 1945 年 2 月 4 日 12:19 |
| 1946 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 1946 年 2 月 4 日 18:03 |
| 1947 | 丁亥 | 屋上土 | 豬 | 1947 年 2 月 4 日 23:50 |
| 1948 | 戊子 | 霹靂火 | 鼠 | 1948 年 2 月 5 日 05:42 |
| 1949 | 己丑 | 霹靂火 | 牛 | 1949 年 2 月 4 日 11:22 |
| 1950 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 1950 年 2 月 4 日 17:20 |
| 1951 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 1951 年 2 月 4 日 23:13 |
| 1952 | 壬辰 | 長流水 | 龍 | 1952 年 2 月 5 日 04:52 |
| 1953 | 癸巳 | 長流水 | 蛇 | 1953 年 2 月 4 日 10:45 |
| 1954 | 甲午 | 沙中金 | 馬 | 1954 年 2 月 4 日 16:30 |
| 1955 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 1955 年 2 月 4 日 22:17 |
| 1956 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 1956 年 2 月 5 日 04:11 |
| 1957 | 丁酉 | 山下火 | 雞 | 1957 年 2 月 4 日 09:54 |
| 1958 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 1958 年 2 月 4 日 15:49 |
| 1959 | 己亥 | 平地木 | 豬 | 1959 年 2 月 4 日 21:42 |
| 1960 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 1960 年 2 月 5 日 03:23 |
| 1961 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 1961 年 2 月 4 日 09:22 |
| 1962 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 1962 年 2 月 4 日 15:17 |
| 1963 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 1963 年 2 月 4 日 21:07 |
| 1964 | 甲辰 | 覆燈火 | 龍 | 1964 年 2 月 5 日 03:04 |
| 1965 | 乙巳 | 覆燈火 | 蛇 | 1965 年 2 月 4 日 08:46 |
| 1966 | 丙午 | 天河水 | 馬 | 1966 年 2 月 4 日 14:37 |
| 1967 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 1967 年 2 月 4 日 20:30 |
| 1968 | 戊申 | 大驛土 | 猴 | 1968 年 2 月 5 日 02:07 |
| 1969 | 己酉 | 大驛土 | 雞 | 1969 年 2 月 4 日 07:58 |
| 1970 | 庚戌 | 釵釧金 | 狗 | 1970 年 2 月 4 日 13:45 |
| 1971 | 辛亥 | 釵釧金 | 豬 | 1971 年 2 月 4 日 19:25 |
| 1972 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 1972 年 2 月 5 日 01:20 |
| 1973 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 1973 年 2 月 4 日 07:04 |
| 1974 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | 1974 年 2 月 4 日 13:00 |
| 1975 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | 1975 年 2 月 4 日 18:59 |
| 1976 | 丙辰 | 沙中土 | 龍 | 1976 年 2 月 5 日 00:39 |
| 1977 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | 1977 年 2 月 4 日 06:33 |
| 1978 | 戊午 | 天上火 | 馬 | 1978 年 2 月 4 日 12:26 |
| 1979 | 己未 | 天上火 | 羊 | 1979 年 2 月 4 日 18:12 |
| 1980 | 庚申 | 石榴木 | 猴 | 1980 年 2 月 5 日 00:09 |
| 1981 | 辛酉 | 石榴木 | 雞 | 1981 年 2 月 4 日 05:55 |
| 1982 | 壬戌 | 大海水 | 狗 | 1982 年 2 月 4 日 11:45 |
| 1983 | 癸亥 | 大海水 | 豬 | 1983 年 2 月 4 日 17:39 |
| 1984 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 1984 年 2 月 4 日 23:18 |
| 1985 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 1985 年 2 月 4 日 05:11 |
| 1986 | 丙寅 | 爐中火 | 虎 | 1986 年 2 月 4 日 11:07 |
| 1987 | 丁卯 | 爐中火 | 兔 | 1987 年 2 月 4 日 16:51 |
| 1988 | 戊辰 | 大林木 | 龍 | 1988 年 2 月 4 日 22:42 |
| 1989 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 1989 年 2 月 4 日 04:27 |
| 1990 | 庚午 | 路旁土 | 馬 | 1990 年 2 月 4 日 10:14 |
| 1991 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 1991 年 2 月 4 日 16:08 |
| 1992 | 壬申 | 劍鋒金 | 猴 | 1992 年 2 月 4 日 21:48 |
| 1993 | 癸酉 | 劍鋒金 | 雞 | 1993 年 2 月 4 日 03:37 |
| 1994 | 甲戌 | 山頭火 | 狗 | 1994 年 2 月 4 日 09:30 |
| 1995 | 乙亥 | 山頭火 | 豬 | 1995 年 2 月 4 日 15:12 |
| 1996 | 丙子 | 澗下水 | 鼠 | 1996 年 2 月 4 日 21:07 |
| 1997 | 丁丑 | 澗下水 | 牛 | 1997 年 2 月 4 日 03:01 |
| 1998 | 戊寅 | 城頭土 | 虎 | 1998 年 2 月 4 日 08:56 |
| 1999 | 己卯 | 城頭土 | 兔 | 1999 年 2 月 4 日 14:57 |
| 2000 | 庚辰 | 白蠟金 | 龍 | 2000 年 2 月 4 日 20:40 |
| 2001 | 辛巳 | 白蠟金 | 蛇 | 2001 年 2 月 4 日 02:28 |
| 2002 | 壬午 | 楊柳木 | 馬 | 2002 年 2 月 4 日 08:24 |
| 2003 | 癸未 | 楊柳木 | 羊 | 2003 年 2 月 4 日 14:05 |
| 2004 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 2004 年 2 月 4 日 19:56 |
| 2005 | 乙酉 | 泉中水 | 雞 | 2005 年 2 月 4 日 01:43 |
| 2006 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 2006 年 2 月 4 日 07:27 |
| 2007 | 丁亥 | 屋上土 | 豬 | 2007 年 2 月 4 日 13:18 |
| 2008 | 戊子 | 霹靂火 | 鼠 | 2008 年 2 月 4 日 19:00 |
| 2009 | 己丑 | 霹靂火 | 牛 | 2009 年 2 月 4 日 00:49 |
| 2010 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 2010 年 2 月 4 日 06:47 |
| 2011 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 2011 年 2 月 4 日 12:32 |
| 2012 | 壬辰 | 長流水 | 龍 | 2012 年 2 月 4 日 18:22 |
| 2013 | 癸巳 | 長流水 | 蛇 | 2013 年 2 月 4 日 00:13 |
| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 馬 | 2014 年 2 月 4 日 06:03 |
| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 2015 年 2 月 4 日 11:58 |
| 2016 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 2016 年 2 月 4 日 17:46 |
| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 雞 | 2017 年 2 月 3 日 23:34 |
| 2018 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 2018 年 2 月 4 日 05:28 |
| 2019 | 己亥 | 平地木 | 豬 | 2019 年 2 月 4 日 11:14 |
| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 2020 年 2 月 4 日 17:03 |
| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 2021 年 2 月 3 日 22:58 |
| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 2022 年 2 月 4 日 04:50 |
| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 2023 年 2 月 4 日 10:42 |
| 2024 | 甲辰 | 覆燈火 | 龍 | 2024 年 2 月 4 日 16:27 |
| 2025 | 乙巳 | 覆燈火 | 蛇 | 2025 年 2 月 3 日 22:10 |
| 2026 | 丙午 | 天河水 | 馬 | 2026 年 2 月 4 日 04:02 |
| 2027 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 2027 年 2 月 4 日 09:46 |
| 2028 | 戊申 | 大驛土 | 猴 | 2028 年 2 月 4 日 15:31 |
| 2029 | 己酉 | 大驛土 | 雞 | 2029 年 2 月 3 日 21:20 |
交節時刻由節氣演算法程式計算(台北時間),與各家曆書可能有數十秒到一分鐘的差異。若你的出生時間正好落在交節前後幾分鐘內,建議另找命理師人工核對。
干支、納音、生肖三者的關係
這三個詞常被混著講,但層次完全不同。年干支是干支紀年的兩個字(如庚午),六十年一輪;生肖只取其中的地支(午→馬),十二年一輪;納音年命則是把相鄰兩組干支併成一組、配上一個五行取象的說法(庚午與辛未同為路旁土),六十甲子共三十種。
所以「我是路旁土命」這句話,講的只是年柱那兩個字的取象,既不等於你八字缺什麼,也不等於你的喜用神。真正的五行強弱要看完整四柱在月令下的旺衰,那是另一個層次的事。
年柱只是四柱之一。真正代表你自己的是日柱天干,也就是日主——見十天干日主總覽。
常見問題
生肖到底是過年換還是立春換?
看你在講哪一套。日常說「今年是什麼年」以農曆正月初一為界;但八字的年柱在立春換,和過年沒有關係。所以每年一月到二月初出生的人,兩套算法會給出不同的生肖——上面表格裡的立春交節時刻就是那條真正的分界線。
納音年命(路旁土、劍鋒金……)是什麼?
納音是把六十甲子每相鄰兩組併成一組、各配一個五行取象的傳統說法,共三十種。它只用到年柱兩個字,是一種很粗的分類,和八字裡的五行喜忌、身強身弱不是同一回事,不能互相替代。